
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КРАСИТЕЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, СМЕСЕВЫЕ
КРАСИТЕЛИ
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | НОРМА РАСХОДА | ||||
КАРАМЕЛЬ | МАРМЕЛАД ЖЕЛЕЙНЫЙ | ПОМАДНЫЕ НАЧИНКИ | ФРУКТОВЫЕ НАЧИНКИ | ЗЕФИР | ||
- | АБРИКОС | - | - | - | - | - |
- | АНАНАС-01 | - | - | - | - | - |
- | АНАНАС-02 | - | - | - | - | - |
- | АНИС | - | - | - | - | - |
- | АПЕЛЬСИН | - | - | - | - | - |
- | АРБУЗ | - | - | - | - | - |
- | БАНАН-01 | - | - | - | - | - |
- | БАНАН-02 | - | - | - | - | - |
- | БАРБАРИС-01 | - | - | - | - | - |
- | БАРБАРИС-02 | - | - | - | - | - |
- | БРУСНИКА-01 | - | - | - | - | - |
- | БРУСНИКА-02 | - | - | - | - | - |
- | БРУСНИКА-03 | - | - | - | - | - |
- | ВИНОГРАД КРАСНЫЙ | - | - | - | - | - |
- | ВИШНЯ | - | - | - | - | - |
- | ГРАНАТ | - | - | - | - | - |
- | ГРЕЙПФРУТ-01 | - | - | - | - | - |
- | ГРЕЙПФРУТ-02 | - | - | - | - | - |
- | ГРЕЦКИЙ ОРЕХ | - | - | - | - | - |
- | ГРУША | - | - | - | - | - |
- | ДЫНЯ-01 | - | - | - | - | - |
- | ДЫНЯ-02 | - | - | - | - | - |
- | ДЮШЕС | - | - | - | - | - |
- | ЕЖЕВИКА | - | - | - | - | - |
- | ЗЕМЛЯНИКА | - | - | - | - | - |
- | ИМБИРЬ | - | - | - | - | - |
- | ИРИС | - | - | - | - | - |
- | КАКАО | - | - | - | - | - |
- | КАРАМЕЛЬ | - | - | - | - | - |
- | КИВИ-01 | - | - | - | - | - |
- | КИВИ-02 | - | - | - | - | - |
- | КЛУБНИКА | - | - | - | - | - |
- | КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ-01 | - | - | - | - | - |
- | КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ-02 | - | - | - | - | - |
- | КЛЮКВА-01 | - | - | - | - | - |
- | КЛЮКВА-02 | - | - | - | - | - |
- | КОЛА | - | - | - | - | - |
- | КОНЬЯК | - | - | - | - | - |
- | КОФЕ | - | - | - | - | - |
- | КРАСНАЯ СМОРОДИНА-01 | - | - | - | - | - |
- | КРАСНАЯ СМОРОДИНА-02 | - | - | - | - | - |
- | ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ | - | - | - | - | - |
- | ЛИМОН-01 | - | - | - | - | - |
- | МАЛИНА | - | - | - | - | - |
- | МАЛИНА СО СЛИВКАМИ-01 | - | - | - | - | - |
- | МАЛИНА СО СЛИВКАМИ-02 | - | - | - | - | - |
- | МАНГО | - | - | - | - | - |
- | МАНДАРИН | - | - | - | - | - |
- | МЕНТОЛ | - | - | - | - | - |
- | МЁД | - | - | - | - | - |
- | МИНДАЛЬ | - | - | - | - | - |
- | МУСКАТ | - | - | - | - | - |
- | МЯТА-01 | - | - | - | - | - |
- | МЯТА-02 | - | - | - | - | - |
- | ОБЛЕПИХА-01 | - | - | - | - | - |
- | ОБЛЕПИХА-02 | - | - | - | - | - |
- | ПЕРСИК-01 | - | - | - | - | - |
- | ПЕРСИК-02 | - | - | - | - | - |
- | РОЗМАРИН | - | - | - | - | - |
- | РОМ | - | - | - | - | - |
- | РЯБИНА | - | - | - | - | - |
- | СЛИВА-01 | - | - | - | - | - |
- | СЛИВА-02 | - | - | - | - | - |
- | СЛИВА-03 | - | - | - | - | - |
- | ТРОПИК-01 | - | - | - | - | - |
- | ТРОПИК-02 | - | - | - | - | - |
- | ТРОПИК-03 | - | - | - | - | - |
- | ТУТТИ-ФРУТИ | - | - | - | - | - |
- | ТЫКВА | - | - | - | - | - |
- | ФЕЙХОА-01 | - | - | - | - | - |
- | ФЕЙХОА-02 | - | - | - | - | - |
- | ФИСТАШКА | - | - | - | - | - |
- | ФУНДУК | - | - | - | - | - |
- | ЦИТРУСОВЫЙ | - | - | - | - | - |
- | ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА-01 | - | - | - | - | - |
- | ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА-02 | - | - | - | - | - |
- | ЧЕРНИКА-01 | - | - | - | - | - |
- | ЧЕРНИКА-02 | - | - | - | - | - |
- | ЧЕРНОСЛИВ-01 | - | - | - | - | - |
- | ЧЕРНОСЛИВ-02 | - | - | - | - | - |
- | ЧЕРНОСЛИВ-03 | - | - | - | - | - |
- | ЧЕРНОСЛИВ-04 | - | - | - | - | - |
- | ШОКОЛАД | - | - | - | - | - |
- | ЯБЛОКО ЗЕЛЁНОЕ-01 | - | - | - | - | - |
- | ЯБЛОКО ЗЕЛЁНОЕ-02 | - | - | - | - | - |
- | ЭВКАЛИПТ | - | - | - | - | - |
- | ЛИМОН-02 | - | - | - | - | - |
- | ЛИМОН-ЛАЙМ-01 | - | - | - | - | - |
- | ЛИМОН-ЛАЙМ-02 | - | - | - | - | - |
КРАСИТЕЛИ СМЕСЕВЫЕ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | НОРМА РАСХОДА |
8-88010 | АБРИКОС | - |
8-88020 | АНАНАС-01 | - |
8-88021 | АНАНАС-02 | - |
8-88030 | АПЕЛЬСИН | - |
8-88040 | АРБУЗ | - |
8-88050 | БАНАН-01 | - |
8-88051 | БАНАН-02 | - |
8-88060 | БАРБАРИС | - |
8-88070 | БРУСНИКА | - |
8-88080 | ВИНОГРАД КРАСНЫЙ | - |
8-88090 | ВИШНЯ | - |
8-88100 | ГРАНАТ | - |
8-88110 | ГРЕЦКИЙ ОРЕХ | - |
8-88120 | ГРУША | - |
8-88130 | ДЫНЯ-01 | - |
8-88131 | ДЫНЯ-02 | - |
8-88140 | ДЮШЕС | - |
8-88150 | ЕЖЕВИКА | - |
8-88160 | ЗЕМЛЯНИКА | - |
8-88170 | ИРИС | - |
8-88180 | КАКАО | - |
8-88190 | КАРАМЕЛЬ | - |
8-88200 | КИВИ | - |
8-88210 | КЛУБНИКА | - |
8-88220 | КЛЮКВА | - |
8-88230 | КОНЬЯК | - |
8-88240 | КОФЕ | - |
8-88250 | ЛИМОН-01 | - |
8-88251 | ЛИМОН-02 | - |
8-88260 | МАЛИНА | - |
8-88270 | МАНГО | - |
8-88280 | МАНДАРИН | - |
8-88290 | МЁД | - |
8-88300 | МИНДАЛЬ | - |
8-88310 | МЯТА | - |
8-88320 | ПЕРСИК-01 | - |
8-88321 | ПЕРСИК-02 | - |
8-88330 | РОМ | - |
8-88340 | СЛИВА | - |
8-88350 | ТРОПИК-01 | - |
8-88351 | ТРОПИК-02 | - |
8-88352 | ТРОПИК-03 | - |
8-88360 | ФЕЙХОА | - |
8-88370 | ФИСТАШКА | - |
8-88380 | ФУНДУК | - |
8-88390 | ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА-01 | - |
8-88391 | ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА-02 | - |
8-88400 | ЧЕРНОСЛИВ | - |
8-88410 | ШОКОЛАД | - |
8-88420 | ЯБЛОКО ЗЕЛЁНОЕ-01 | - |
8-88421 | ЯБЛОКО ЗЕЛЁНОЕ-02 | - |