
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ / СОСТАВ | PH 1% РАСТВОРА | НОРМА РАСХОДА (ГР/Л) ДЛЯ СОЗДАНИЯ PHдля создания pH ГЛАФОС |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 41 | 69 | 70 | 105 | |||
13-14510 | РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ - 01 Пирофосфат (E450), эриторбат (E316), лимонная кислота (E330) |
9,5 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
9 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | ||
8,5 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
8 | 0,18 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||
7,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
7 | 0,41 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ||
13-14520 | РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ - 02 Пирофосфат (E450), эриторбат (E316), ГДЛ (E575), глутамат (E621), аскорбиновая кислота (E300) |
9,5 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
9 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,1 | ||
8,5 | - | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
8 | 0,26 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||
7,5 | 0,47 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | - | 0,6 | 0,4 | 0,5 | ||
7 | 0,66 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | ||
13-14520 | РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ - 02 Пирофосфат (E450), эриторбат (E316), ГДЛ (E575), глутамат (E621), аскорбиновая кислота (E300) c выдержкой на гидролизе ГДЛ (E575) одни сутки |
9,5 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
9 | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | |||
8,5 | - | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
8 | 0,18 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,4 | 0,2 | 0,3 | ||
7,5 | 0,31 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - | 0,5 | 0,4 | 0,5 | ||
7 | 0,42 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | ||
13-14530 | РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ - 03 Эриторбат (E316), пирофосфат (Е450), лимонная кислота (Е330) |
9,5 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,015 |
9 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | ||
8,5 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
8 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
7,5 | 0,25 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
7 | 0,35 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
13-14540 | РЕГУЛЯТОР
КИСЛОТНОСТИ - 04 Ортофосфат (E339), пирофосфат (E450), лимонная и аскорбиновая кислота, эриторбат, декстроза |
9,5 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
9 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,1 | ||
8,5 | - | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
8 | 0,23 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | ||
7,5 | 0,42 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | - | 0,6 | 0,4 | 0,6 | ||
7 | 0,61 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | ||
13-14610 | РЕГУЛЯТОP КИСЛОТНОСТИ - 10 (в растворе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13-14620 | РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ - 11 (в растворе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОПИСАНИЕ:
Смесь регуляторов кислотности, стабилизаторов, комплексо и цвето образователей.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендован для применения при производстве вареных, копченых, полукопченых колбасных изделий и деликатесных мясных изделиях. Для регулирования pH и цветообразования.
УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в проветриваемом помещении с tº воздуха не более 25ºС и влажностью не выше 70%. Не более 9-ти месяцев со дня выработки.
УПАКОВКА:
Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем или металлизированные пакеты в картонных коробках по 1, 5, 10, 20, 25 кг.