
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | СООТНОШЕНИЕ К НАТУРАЛЬНЫМ | ||
10-0-..010 | ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..011 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..012 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..013 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..014 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..015 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..020 | ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..021 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..022 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..023 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..030 | ЧЕРНО-ПЕРЕЧНАЯ СМЕСЬ «ХАЛЯВА» | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..031 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..032 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..033 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..040 | МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..041 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..042 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..043 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..044 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..045 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..050 | МАЦИСС СТАНДАРТНЫЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..051 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..052 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..053 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..060 | КАРДАМОН | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..061 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..062 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..063 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..064 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..065 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..070 | ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..071 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..072 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..073 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..074 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..075 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..080 | ГВОЗДИКА | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..081 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..082 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..083 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..084 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..085 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..090 | ЧЕСНОК | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..091 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..092 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..093 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..094 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..095 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..100 | ЛУК | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..101 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..102 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..103 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..104 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..105 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..110 | КОРИАНДР | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..111 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..112 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..113 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..114 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..115 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..120 | ПАПРИКА | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-..121 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-..122 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-..123 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..124 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..125 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..130 | ЧИЛИ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..131 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..132 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..133 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..140 | СЕЛЬДЕРЕЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..141 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..142 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..143 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..150 | ДУШИЦА (ОРЕГАНО) | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..151 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..152 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..153 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-..160 | ЛИМОННАЯ ТРАВА | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-..161 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-..162 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-..163 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 |
СОСТАВ:
Масла, олеорезины и экстрат натуральной специй, декстроза, мальтодекстрин, соль, редуцированные сахара, натуральный краситель.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Во всех видах мясных и колбасных изделий взамен натуральных специй в указанных соотношениях к натуральным специям.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Закладываются по технологии применения специй в конкретном виде изделий или продукции
ФИЗИКО-ХИМЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Сыпучая смесь с характерным ароматом специй.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в проветриваемом помещении с температурой воздуха не более 25ºС и влажностью не выше 70%. В дали от источников сильных инородных запахов. Открытые пакеты использовать немедленно или содержимое упаковки переложить в герметически закрывающуюся тару во избежание уменьшения интенсивности аромата.
СРОК ХРАНЕНИЯ:
9 месяцев со дня выработки.
УПАКОВКА:
Ведра из пищевой пластмассы по 5 кг, 10 кг; полипропиленовые пакеты с алюминиевой фольгой и полиэтиленом по 0,5 кг, 1кг; коробки по 2 кг.
Данный продукт соответствует номенклатуре для веществ, безопасных для жизни и здоровья людей.