
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | СООТНОШЕНИЕ К НАТУРАЛЬНЫМ | ||
10-0-21010 | ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21011 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21012 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21013 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21014 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21015 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21020 | ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21021 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21022 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21023 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21030 | ЧЕРНО-ПЕРЕЧНАЯ СМЕСЬ «ХАЛЯВА» | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21031 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21032 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21033 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21040 | МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21041 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21042 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21043 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21044 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21045 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21050 | МАЦИСС СТАНДАРТНЫЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21051 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21052 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21053 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21060 | КАРДАМОН | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21061 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21062 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21063 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21064 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21065 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21070 | ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21071 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21072 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21073 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21074 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21075 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21080 | ГВОЗДИКА | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21081 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21082 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21083 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21084 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21085 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21090 | ЧЕСНОК | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21091 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21092 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21093 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21094 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21095 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21100 | ЛУК | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21101 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21102 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21103 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21104 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21105 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21110 | КОРИАНДР | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21111 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21112 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21113 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21114 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21115 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21120 | ПАПРИКА | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-21121 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-21122 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-21123 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21124 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21125 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21130 | ЧИЛИ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21131 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21132 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21133 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21140 | СЕЛЬДЕРЕЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21141 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21142 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21143 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21150 | ДУШИЦА (ОРЕГАНО) | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21151 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21152 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21153 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-21160 | ЛИМОННАЯ ТРАВА | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-21161 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-21162 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-21163 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 |
СОСТАВ:
Масла, олеорезины и экстрат натуральной специй, декстроза, мальтодекстрин, соль, редуцированные сахара, натуральный краситель.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Во всех видах мясных и колбасных изделий взамен натуральных специй в указанных соотношениях к натуральным специям.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Закладываются по технологии применения специй в конкретном виде изделий или продукции
ФИЗИКО-ХИМЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Сыпучая смесь с характерным ароматом специй.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в проветриваемом помещении с температурой воздуха не более 25ºС и влажностью не выше 70%. В дали от источников сильных инородных запахов. Открытые пакеты использовать немедленно или содержимое упаковки переложить в герметически закрывающуюся тару во избежание уменьшения интенсивности аромата.
СРОК ХРАНЕНИЯ:
9 месяцев со дня выработки.
УПАКОВКА:
Ведра из пищевой пластмассы по 5 кг, 10 кг; полипропиленовые пакеты с алюминиевой фольгой и полиэтиленом по 0,5 кг, 1кг; коробки по 2 кг.
Данный продукт соответствует номенклатуре для веществ, безопасных для жизни и здоровья людей.