
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | СООТНОШЕНИЕ К НАТУРАЛЬНЫМ | ||
10-0-57010 | ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57011 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57012 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57013 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57014 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57015 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57020 | ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57021 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57022 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57023 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57030 | ЧЕРНО-ПЕРЕЧНАЯ СМЕСЬ «ХАЛЯВА» | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57031 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57032 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57033 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57040 | МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57041 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57042 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57043 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57044 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57045 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57050 | МАЦИСС СТАНДАРТНЫЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57051 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57052 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57053 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57060 | КАРДАМОН | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57061 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57062 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57063 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57064 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57065 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57070 | ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57071 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57072 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57073 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57074 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57075 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57080 | ГВОЗДИКА | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57081 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57082 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57083 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57084 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57085 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57090 | ЧЕСНОК | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57091 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57092 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57093 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57094 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57095 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57100 | ЛУК | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57101 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57102 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57103 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57104 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57105 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57110 | КОРИАНДР | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57111 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57112 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57113 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57114 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57115 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57120 | ПАПРИКА | комопозит | основной | 1 : 1 |
10-0-57121 | интенсив | 1 : 1,5 - 2,0 | ||
10-0-57122 | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 | |
10-0-57123 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57124 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57125 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57130 | ЧИЛИ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57131 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57132 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57133 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57140 | СЕЛЬДЕРЕЙ | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57141 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57142 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57143 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57150 | ДУШИЦА (ОРЕГАНО) | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57151 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57152 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57153 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 | ||
10-0-57160 | ЛИМОННАЯ ТРАВА | стандарт | основной | 1 : 1,5 - 2,0 |
10-0-57161 | интенсив | 1 : 2,5 - 3,0 | ||
10-0-57162 | супер | основной | 1 : 2,0 - 2,5 | |
10-0-57163 | интенсив | 1 : 3,5 - 4,0 |
СОСТАВ:
Масла, олеорезины и экстрат натуральной специй, декстроза, мальтодекстрин, соль, редуцированные сахара, натуральный краситель.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Во всех видах мясных и колбасных изделий взамен натуральных специй в указанных соотношениях к натуральным специям.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Закладываются по технологии применения специй в конкретном виде изделий или продукции
ФИЗИКО-ХИМЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Сыпучая смесь с характерным ароматом специй.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить в проветриваемом помещении с температурой воздуха не более 25ºС и влажностью не выше 70%. В дали от источников сильных инородных запахов. Открытые пакеты использовать немедленно или содержимое упаковки переложить в герметически закрывающуюся тару во избежание уменьшения интенсивности аромата.
СРОК ХРАНЕНИЯ:
9 месяцев со дня выработки.
УПАКОВКА:
Ведра из пищевой пластмассы по 5 кг, 10 кг; полипропиленовые пакеты с алюминиевой фольгой и полиэтиленом по 0,5 кг, 1кг; коробки по 2 кг.
Данный продукт соответствует номенклатуре для веществ, безопасных для жизни и здоровья людей.