
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРЯНЫЕ И ПРЯНО-СОЛЕВЫЕ СМЕСИ «БАЛТИЙСКИЕ» НА ПЕРЕСЫПКУ РЫБЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕСЕРОВ ПРЯНОГО ПОСОЛА
ПРЯНО-СОЛЕВЫЕ СМЕСИ «БАЛТИЙСКИЕ» НА ПЕРЕСЫПКУ РЫБЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕСЕРОВ ПРЯНОГО ПОСОЛА ИЗ СЫРЦА, ОХЛАЖДЕННОЙ ИЛИ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ НА 100 КГ РЫБЫ | НОРМА РАСХОДА, ГР НА 100 КГ РЫБЫ | |
10-60110 | СМЕСЬ № 1 | килька североморская, каспийская, балтийская; сельдь беломорская; салака | соль | 2460 гр | 615 |
10-60120 | СМЕСЬ № 2 | килька североморская, балтийская; сельдь атлантическая мелкая; салака | соль | 2460 гр | 2170 |
сандаловое дерево | 220 гр | ||||
10-60130 | СМЕСЬ № 3 | килька ленинградская | соль | 800 гр | 2480 |
сахар | 2480 гр | ||||
сандаловое дерево | 1800 гр | ||||
10-60140 | СМЕСЬ № 4 | килька рижская | соль | 360 гр | 2360 |
хмель | 2360 гр | ||||
10-60150 | СМЕСЬ № 5 | килька таллинская, каспийская | соль | 2360 гр | 1570 |
сандаловое дерево | 1120 гр | ||||
розмарин | 2360 гр | ||||
10-60160 | СМЕСЬ № 6 | килька балтийская с укропом | соль | 7 гр | 12 / 25 |
10-60170 | СМЕСЬ № 7 | килька рижская с вином | соль | 2330 гр | 1635 |
портвейн красный (белый) | 35 гр | ||||
10-60180 | СМЕСЬ № 8 | сайра, сельдь тихоокеанская, тихоокеанская озерная | соль | 2330 гр | 445 |
10-60190 | СМЕСЬ № 9 | ряпушка, рипус, пелядь, сельдь сосвинская, тугун ленский, енисейский | соль | 1700 гр | 10 |
сахар | 460 гр | ||||
хмель | 8710 гр | ||||
10-60200 | СМЕСЬ № 10 | сардина; анчоус | соль | 290 гр | 710 |
10-60210 | СМЕСЬ № 11 | тюлька; хамса | соль | 460 гр | 950 |
10-60220 | СМЕСЬ № 12 | килька балтийская (любительская) | соль | 8030 гр | 3100 |
сахар | 8150 гр | ||||
сандаловое дерево/кора сандалового дерева | 35 / 170 гр | ||||
10-60230 | СМЕСЬ № 13 | сельдь | соль | 7750 гр | 1250 |
10-60240 | СМЕСЬ № 14 | килька балтийская | соль | 8500 гр | 1500 |
кора сандалового дерева | 23 гр | ||||
розмарин | 6 гр | ||||
10-60250 | СМЕСЬ № 15 | килька балтийская | соль | 8600 гр | 1500 |
10-60260 | СМЕСЬ № 16 | тюлька в острой заливке | соль | 6450 гр | 1335 |
10-60270 | СМЕСЬ № 17 | килька с чесноком | соль | 7340 гр | 2400 |
10-60280 | СМЕСЬ № 18 | салака | соль | 8750 гр | 1200 |
10-60290 | СМЕСЬ № 19 | салака | соль | 8950 гр | 1000 |
10-60300 | СМЕСЬ № 20 | мойва жирная | соль | 9570 гр | 3000 |
10-60310 | СМЕСЬ № 21 | мойва жирная | соль | 9960 гр | 1700 |
сахар | 700 гр |
ПРЯНЫЕ СМЕСИ «БАЛТИЙСКИЕ» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕСЕРВОВ ПРЯНОГО ПОСОЛА ИЗ РЫБЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЯНОГО ПОСОЛА, СЕЛЬДИ-ИВАСИ СЫРЦА
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕНЕНИЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ НА 100 КГ РЫБЫ | НОРМА РАСХОДА, ГР НА 100 КГ РЫБЫ | |
10-60320 | СМЕСЬ № 22 на пересыпку |
салака пряного посола; килька балтийская пряного посола | солевой раствор | 2460 гр | 615 |
10-60330 | СМЕСЬ № 22 на заливку |
салака пряного посола; килька балтийская пряного посола | заливка | 2460 гр | 2170 |
10-60340 | СМЕСЬ № 23 на пересыпку |
салака пряного посола; килька балтийская пряного посола | солевой раствор | 2480 гр | 220 |
10-60350 | СМЕСЬ № 23 на заливку |
салака пряного посола; килька балтийская пряного посола | заливка | 2480 гр | 800 |
10-60360 | СМЕСЬ № 24 на пересыпку |
килька каспийская пряного посола | солевой раствор | 2360 гр | 1800 |
10-60370 | СМЕСЬ № 24 на заливку |
килька каспийская пряного посола | заливка | 2360 гр | 360 |
10-60380 | СМЕСЬ № 25 на пересыпку |
килька каспийская пряного посола | солевой раствор | 2360 гр | 1570 |
10-60390 | СМЕСЬ № 25 на заливку |
килька каспийская пряного посола | заливка | 2360 гр | 1120 |
хмель / сандаловое дерево | 12/25 гр | ||||
розмарин | 7 гр | ||||
10-60400 | СМЕСЬ № 26 на пересыпку |
тюлька пряного посола; хамса пряного посола | солевой раствор | 2330 гр | 1635 |
анис | 35 гр | ||||
10-60410 | СМЕСЬ № 26 на заливку |
тюлька пряного посола; хамса пряного посола | заливка | 2330 гр | 445 |
анис | 10 гр | ||||
10-60420 | СМЕСЬ № 27 на пересыпку |
сельдь иваси пряного посола; сельдь иваси мелкая пряного посола | солевой раствор | 460 гр | 1700 |
соль | 8710 гр | ||||
сахар | 710 гр | ||||
10-60430 | СМЕСЬ № 27 на заливку |
сельдь иваси пряного посола; сельдь иваси мелкая пряного посола | соль | 950 гр | 290 |
заливка | 460 гр |